Терапевтическая стоматология для детей в СПб
Цены на услуги
| Название услуги | Номер посещения | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|
Восстановление постоянного зуба фронтальной группы пломбой из фотополимеров при разрушении более 50% объема | 0% | 9 000 руб. | 9 000 руб. | ||
Восстановление постоянного зуба жевательной группы пломбой из фотополимеров при разрушении более 50% объема | 0% | 12 000 руб. | 12 000 руб. | ||
Распломбировка корневого канала ранее обтурированного гуттаперчей | 0% | 2 000 руб. | 2 000 руб. | ||
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 0% | 2 850 руб. | 2 850 руб. | ||
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | ||
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 0% | 1 900 руб. | 1 900 руб. | ||
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0% | 750 руб. | 750 руб. | ||
Апекслокация (одного корневого канала) | 0% | 300 руб. | 300 руб. | ||
Повторная медикаментозная обработка корневого канала | 0% | 800 руб. | 800 руб. | ||
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 0% | 2 800 руб. | 2 800 руб. | ||
Наложение девитализирующей пасты | 0% | 900 руб. | 900 руб. | ||
Наложение изолирующей прокладки при лечении временных (молочных) и постоянных зубов | 0% | 700 руб. | 700 руб. | ||
Наложение изолирующей прокладки при лечении постоянных зубов | 0% | 700 руб. | 700 руб. | ||
Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса временных (молочных) и постоянных зубов | 0% | 700 руб. | 700 руб. | ||
Сошлифовывание твердых тканей зуба (фиссуротомия, 1 зуб) | 0% | 350 руб. | 350 руб. | ||
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) | 0% | 2 800 руб. | 2 800 руб. | ||
Покрытие фторсодержащим препаратом (всех зубов) | 0% | 2 500 руб. | 2 500 руб. | ||
Гигиена полости рта и зубов (медикаментозная обработка полости рта и зубов при лечении заболеваний слизистой оболочки полости рта) | 0% | 550 руб. | 550 руб. | ||
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | ||
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 2 зубов | 0% | 600 руб. | 600 руб. | ||
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 0% | 350 руб. | 350 руб. | ||
Гигиена полости рта и зубов ребенка (медикаментозная обработка полости рта антисептиками, удаление мягких и минерализованных зубных отложений, полировка зубов пастами) | 0% | 3 750 руб. | 3 750 руб. | ||
Наложение повязки при операциях в полости рта (наложение/фиксация коффердама) | 0% | 600 руб. | 600 руб. | ||
Аппликационная анестезия | 0% | 450 руб. | 450 руб. | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 0% | 1 400 руб. | 1 400 руб. | ||
| Пломбирование временного (молочного) зуба жевательной группы пломбой с использованием материалов из фотополимеров при разрушении менее 50% | 0% | 4 550 руб. | 4 550 руб. | ||
| Сошлифовывание твердых тканей постоянного зуба (удаление некротических масс при кариесе по классам I/V/VI, 1 зуб) | 0% | 850 руб. | 850 руб. | ||
| Пломбирование постоянного зуба пломбой I/V/VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при разрушении менее 50% | 0% | 5 750 руб. | 5 750 руб. | ||
| Лечение пульпита ампутационным методом |
| 0% | 3 500 руб. | 3 500 руб. | |
| Сошлифовывание твердых тканей временного (молочного) зуба (удаление некротических масс при кариесе, 1 зуб) | 0% | 800 руб. | 800 руб. | ||
| Пломбирование временного (молочного) зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов | 0% | 1 500 руб. | 1 500 руб. | ||
| Пломбирование зуба пломбой с нарушением контактного пункта II/III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, при разрушении менее 50% | 0% | 5 950 руб. | 5 950 руб. | ||
| Сошлифовывание твердых тканей постоянного зуба (удаление некротических масс при кариесе по классам II/III, 1 зуб) | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | ||
| Удаление зубного камня ультразвуком у детей, все зубы | 0% | 4 500 руб. | 4 500 руб. | ||
| Наложение временной пломбы ребенку | 0% | 500 руб. | 500 руб. | ||
| Удаление зубного налета (все зубы) | 0% | 3 000 руб. | 3 000 руб. | ||
| Лечение пульпита временного (молочного) зуба (в одно посещение) | 0% | 4 400 руб. | 4 400 руб. | ||
| Удаление зубного налета, 1 зуб | 0% | 350 руб. | 350 руб. | ||
| Удаление зубного камня ультразвуком, 1 зуб | 0% | 400 руб. | 400 руб. | ||
| Удаление зубного налета порошково- абразивным методом (Air Flow) со всех зубов | 0% | 5 000 руб. | 5 000 руб. | ||
| Пломбирование временного (молочного) зуба фронтальной группы пломбой с использованием материалов из фотополимеров при разрушении менее 50% | 0% | 4 700 руб. | 4 700 руб. | ||
| Трепанация зуба (удаление старой пломбы/раскрытие полости зуба/ ампутация пульпы/создание эндодонтического доступа к устьям каналов с медикаментозной обработкой) | 0% | 1 200 руб. | 1 200 руб. | ||
| Экстирпация пульпы (при пульпите/удаление распада из корневого канала при периодонтите) | 0% | 1 100 руб. | 1 100 руб. | ||
| Пломбирование зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, при разрушении менее 50% | 0% | 6 000 руб. | 6 000 руб. | ||
| Сошлифовывание твердых тканей постоянного зуба (удаление некротических масс при кариесе по классу IV, 1 зуб) | 0% | 1 300 руб. | 1 300 руб. | ||
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное , подбор средств и предметов гигиены полости рта | 0% | 1 000 руб. | 1 000 руб. | ||
| Пломбирование постоянного зуба жевательной группы при разрушении более 50% объема пломбировочными материалами из фотополимеров с использованием анкерных штифтов | 0% | 12 000 руб. | 12 000 руб. | ||
| Запечатывание дентинных канальцев зуба методом серебрения (1 зуб, одно посещение) | 0% | 450 руб. | 450 руб. |
Почему нас выбирают
Качественное оборудование
Диагностика проводится с помощью современного оборудования, что помогает получить результат высокого качества
Высококвалифицированные специалисты
У нас работают профессионалы с опытом работы более 20 лет
Запись по телефону и онлайн
Вы можете записаться на удобное для вас время
Удобное расположение
До нас всегда легко добраться общественным транспортом или на машине