Название услуги | Цена | Свойства | |
---|---|---|---|
Прием акушера-гинеколога (Первичный) | 1 625 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием акушера-гинеколога (Повторный) | 1 470 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием заведующего отделением (Первичный) | 2 185 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием заведующего отделением (Повторный) | 1 980 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием ведущего специалиста | 5 735 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0412\u0435\u0434\u0443\u0449\u0438\u0439 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Прием врача-эксперта | 1 995 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0412\u0440\u0430\u0447-\u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Кольпоскопия | 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Маммография (одна молочная железа, 2 проекции) | 2 255 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Маммография (обе молочные железы в прямой и косой проекциях) | 2 255 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
УЗИ матки и придатков трансректальное | 1 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
УЗИ плода | 2 420 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0423\u0417\u0418"}] |
Кольпоскопия расширенная | 1 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 190 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 4 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Кардиотокография плода | 1 860 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Влагалищная ванночка | 440 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Аспирация эндометрия | 3 240 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Мазок на флору | 730 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление внутриматочной спирали | 820 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Введение внутриматочной спирали | 1 670 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление кондилом аппаратом "Сургитрон" (1 зона) | 1 170 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 6 765 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление полипа цервикального канала | 1 860 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Введение/извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 620 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 6 175 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Биопсия шейки матки конхотомом | 1 505 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Расширение шеечного канала | 1 860 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление новообразований вульвы лазером | 6 420 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление новообразований цервикального канала лазером | 5 005 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление кисты влагалища/преддверия влагалища | 1 170 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление полипа женских половых органов | 1 605 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Лазерная вапоризация шейки матки | 5 440 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Удаление полипа на ножке лазером (матка, шейка матки, вульва, влагалище) | 5 105 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Биопсия шейки матки | 1 735 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Подбор акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 4 695 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Биопсия шейки матки ножевая | 4 075 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Минигистероскопия | 8 650 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Диатермокоагуляция шейки матки | 1 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Лазерная деструкция очагов эндометриоза | 1 240 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false}] |
Юлия 26.01.2023
Екатерина30.12.2022
Екатерина 09.12.2022
Лейла02.11.2022
Наталья13.10.2022