Название услуги | Цена | Свойства | |
---|---|---|---|
Гистеросальпингография (с контрастом) | 10 255 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Маммография (одна молочная железа, 2 проекции) | 2 255 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Маммография (обе молочные железы в прямой и косой проекциях) | 2 255 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Панорамный снимок зубов | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Радиовизиография зубов | 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген брюшной полости | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 2 600 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген височной кости (2 проекции) | 2 600 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген голеностопного сустава | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген грудного отдела позвоночника | 1 965 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки, Взрослым (1 проекция) | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки Детям (1 проекция) | 1 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки, Взрослым (2 проекции) | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки Детям (2 проекции) | 2 025 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки, Взрослым | 1 630 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентгенография органов грудной клетки Детям (прицельная) | 1 790 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген кисти | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген коленного сустава | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген копчика | 1 965 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген локтевого сустава | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген лучезапястного сустава | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген носоглотки | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген пазух носа | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген плечевого сустава (2 проекции) | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1 965 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген пяточной кости | 1 575 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген ребер | 1 575 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген стопы | 1 575 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген тазобедренного сустава | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген турецкого седла | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген челюсти | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген черепа (1 проекция) | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген черепа (2 проекции) | 1 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 965 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Урография почек | 1 305 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
КТ брюшной полости без контраста (для взрослых) |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ брюшной полости без контраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ брюшной полости с контрастом (для взрослых) | 7 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ органов брюшной полости без контраста |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ органов брюшной полости без контраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ органов брюшной полости с контрастом | 7 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ височных костей без контраста |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ височных костей без контраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ орбит глаз (для взрослых) |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ орбит глаз (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ головного мозга без контраста (для взрослых) |
- 20%
2 940 руб. 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ головного мозга без контраста (для детей) | 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ головного мозга с контрастом (для взрослых) | 7 280 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани без контраста |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани без контраста (с фонетическими пробами) |
- 20%
4 052 руб. 5 065 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани без контраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани без контраста (с фонетическими пробами, для детей) | 5 065 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ глотки, гортани с контрастом | 8 100 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ грудной клетки без контраста (для взрослых) |
- 20%
3 352 руб. 4 190 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ грудной клетки без контраста (для детей) | 4 190 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ грудной клетки с контрастом (для взрослых) | 7 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ кисти |
- 20%
2 168 руб. 2 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ кисти (для детей) | 2 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ копчика без контраста (для взрослых) |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ копчика без контраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ надпочечников без контраста |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ надпочечников без конраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ надпочечников с контрастом | 7 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ стопы |
- 20%
2 168 руб. 2 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ стопы (для детей) | 2 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пазух носа стандартная проекция, без контраста |
- 20%
2 940 руб. 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пазух носа стандартная проекция, без контраста (для детей) | 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пазух носа полипозиционное исследование, без контраста |
- 20%
4 224 руб. 5 280 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пазух носа полипозиционное исследование, без контраста (для детей) | 5 280 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ печени без контраста |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ печени без конраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ печени с контрастом | 7 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ шейного отдела позвоночника |
- 20%
2 940 руб. 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ грудного отдела позвоночника |
- 20%
2 940 руб. 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника |
- 20%
2 940 руб. 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ шейного отдела позвоночника (для детей) | 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ грудного отдела позвоночника (для детей) | 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (для детей) | 3 675 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек без контраста |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек без контраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек с контрастом | 7 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек и мочевыводящих путей без контраста |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек и мочевыводящих путей без контраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ почек и мочевыводящих путей с контрастом | 7 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
Рентгенография одного пальца (взрослого) | 1 575 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
КТ одного сустава без контраста (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного) |
- 20%
2 168 руб. 2 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ одного сустава без контраста (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного) у детей | 2 710 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ челюсти |
- 20%
5 252 руб. 6 565 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ челюсти (для детей) | 6 565 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ черепа (для взрослых) |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ черепа (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ шеи без контраста |
- 20%
3 192 руб. 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ шеи без конраста (для детей) | 3 990 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ шеи с контрастом | 7 840 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
КТ щитовидной железы с контрастом | 8 100 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041a\u0422"}] |
Рентген ключицы | 1 510 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген таза | 2 330 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |
Рентген легких | 1 210 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0420\u0435\u043d\u0442\u0433\u0435\u043d"}] |